Tabela
| # | Time | J | V | E | D | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 32 | 21 | 7 | 4 | 37 | 70 |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 34 | 70 |
| 3 | Cruzeiro | 32 | 16 | 6 | 10 | 5 | 54 |
| 4 | Athletico-PR | 32 | 15 | 9 | 8 | 12 | 54 |
| 5 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | Bahia | 33 | 13 | 12 | 8 | 5 | 51 |
| 7 | Atlético-MG | 32 | 14 | 8 | 10 | 6 | 50 |
| 8 | Santos | 33 | 12 | 11 | 10 | 2 | 47 |
| 9 | Bragantino | 33 | 12 | 8 | 13 | 4 | 44 |
| 10 | São Paulo | 33 | 12 | 8 | 13 | 1 | 44 |
| 11 | Botafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 |
| 12 | Coritiba | 32 | 10 | 9 | 13 | -12 | 39 |
| 13 | Vasco | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | 38 |
| 14 | Vitória | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 |
| 15 | Mirassol | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 |
| 16 | Internacional | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | 35 |
| 17 | Grêmio | 32 | 8 | 10 | 14 | -9 | 34 |
| 18 | Corinthians | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | 33 |
| 19 | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | -15 | 29 |
| 20 | Chapecoense | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 | 21 |
Libertadores (fase de grupos) Pré-Libertadores Rebaixamento
Simulador
Jogos que faltam (6)
Vasco × FLAqui, 29/10 · Rodada 33
FLA × Grêmioqua, 04/11 · Rodada 34
FLA × Athletico-PRqua, 18/11 · Rodada 35
Palmeiras × FLAsáb, 21/11 · Rodada 36
Coritiba × FLAsáb, 28/11 · Rodada 37
FLA × Chapecoensequa, 02/12 · Rodada 38
Flamengo terminaria em1º70 pontos
🏆 Campeão! 0 ponto(s) à frente do Palmeiras.

Flamengo
Palmeiras
Cruzeiro
Athletico-PR
Fluminense
Bahia
Atlético-MG
Santos
Bragantino
São Paulo
Botafogo
Coritiba
Vasco
Vitória
Mirassol
Internacional
Grêmio
Corinthians
Remo
Chapecoense